非屏蔽式錳鋅大電流電感 (SDO / SDH 系列)
使用錳鋅材質磁芯, 提供更高的飽和電流
大電流繞線式貼片功率電感-SDO/SDH系列,兩個系列都是開磁路(非屏蔽式)結構,利用錳鋅鐵氧體磁芯實現更高的電流承載能力、更好的效率、更高儲能和更低的直流電阻以及節省機板空間。這兩個系列有些結構上的不同,SDO系列使用五金銅片夾作為PCB焊盤,而SDH系列使用本身的銅線,直接作為焊盤使用。通常我們會推薦使用 SDO 系列,因為它具有更好的可靠性和低成本。非屏蔽繞線貼片大電流電感器具有各種尺寸和廣泛的電感範圍可供選擇。產品結構簡單,使用壽命長,適用於直流轉換器、平板電腦、筆記本電腦、個人電腦(PC)和手機,升壓/降壓轉換器等不同應用。整個系列均符合 RoHS/REACH 標準且不含鹵素。除了規格表上的標準外,也可提供客製化的服務。
Image | name | 尺寸 | 感量(uH) | Isat(A) | Irms(A) | DCR(mΩ) | 設定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1uH, 2.9A SMD 非屏蔽電感 | 6.6x4.45x2.92 | 1 | 2.9 | 2.9 | 50 | ||
1.5uH, 2.8A SMD 無屏蔽電感 | 6.6x4.45x2.92 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 50 | ||
2.2uH, 2.4A SMD 無屏蔽蔽繞線功率電感 | 6.6x4.45x2.92 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 70 | ||
2.7uH, 2.1A 開放式繞線式SMD 功率電感 | 6.6x4.45x2.92 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 80 | ||
3.3uH, 2A SMT 非屏蔽電感 | 6.6x4.45x2.92 | 3.3 | 2 | 2 | 80 | ||
4.7uH, 1.5A SMT 無屏蔽電感 | 6.6x4.45x2.92 | 4.7 | 1.5 | 1.5 | 90 | ||
6.8uH, 1.4A SMT 無屏蔽蔽繞線功率電感 | 6.6x4.45x2.92 | 6.8 | 1.2 | 1.4 | 130 | ||
8.2uH, 1.3A 開放式繞線式SMT 功率電感 | 6.6x4.45x2.92 | 8.2 | 1.15 | 1.3 | 160 | ||
10uH, 1.2A SMD 非屏蔽大電流 功率電感 | 6.6x4.45x2.92 | 10 | 1.1 | 1.2 | 160 | ||
15uH, 1.1A SMD 開放式大電流 功率電感 | 6.6x4.45x2.92 | 15 | 0.9 | 1.1 | 230 | ||
22uH, 0.8A SMD 開放式大電流 繞線式功率電感 | 6.6x4.45x2.92 | 22 | 0.7 | 0.8 | 370 | ||
33uH, 0.6A 開放式繞線式SMD 大電流 功率電感 | 6.6x4.45x2.92 | 33 | 0.58 | 0.6 | 510 |
統宇電研 非屏蔽式錳鋅大電流電感 (SDO / SDH 系列)介紹
統宇電研股份有限公司是台灣一家擁有超過20年經驗的專業非屏蔽式錳鋅大電流電感 (SDO / SDH 系列)生產製造服務商。 我們成立於西元1995年, 在車載部品、醫療與工業領域上, 統宇電研提供專業高品質的非屏蔽式錳鋅大電流電感 (SDO / SDH 系列)製造服務。 統宇電研致力於提供高品質的產品和客製化的服務,所有的產品都符合IATF16949的品質管理流程。